Котлы серии DUO-TEC Compact E это продолжение линейки DUO-TEC Compact, они сочетают в себе простоту установки и эксплуатации, самые прогрессивные технологии и новый современный дизайн. Панель управления полностью обновлена с новым более ярким дисплеем и новым, более удобным расположением кнопок.В моделях этой серии заложена способность котла адаптироваться под тип и качество газа, дымохода и другие условия.DUO-TEC Compact E оснащены современной горелкой с полным предварительным смешением газовоздушной смеси и работают с коэффициентом модуляции мощности 1:7.
Модель DUO-TEC Compact E самый компактный котел в модельном ряду BAXI. Габаритные размеры котла 700х400х299 мм. Это позволяет его установку в любом удобном месте.
Одноконтурные и двухконтурные модели от 20 до 28 кВт
Особенности и преимущества:
Цифровая панель управления с современным дизайном и жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой
Широкий диапазон модуляции, до 1:7 – лучшая эффективность благодаря уменьшению количества пусков/остановок котла
Очень компактные размеры (700x400x299 мм)
Газовая адаптивная система управления (GAC): автоматическое управление процессом горения для поддержания максимальной эффективности
Высокоэффективный циркуляционный насос с полной модуляцией
Камера сгорания с полной звукоизоляцией
Возможность подключения к солнечным системам
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | BAXI |
| Страна производитель | Италия |
| Мощность номинальная | 28 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Расход газового топлива | 3.06 куб. м/час |
| Коэффициент полезного действия | 108.8 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Максимальная температура дымовых газов | 80 град. |
| Цвет | Белый |
| Вес | 34 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 25 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 80 град. |
| Объем расширительного бака | 7 л |
| Максимальное давление расширительного бака | 0.8 бар |
| Горячее водоснабжение | |
| Производительность горячей воды | 16.1 л/мин |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 0.15 бар |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 8 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 60 град. |
| Минимальный проток ГВС | 2 литр/мин |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 99 Вт |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX5D |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 700 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глубина | 299 мм |
| Ширина дымохода | 100 мм |
| Подключение газа | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Дополнительные характеристики | |
| Циркуляционный насос | Да |
| Дисплей | Да |
| Электронное зажигание | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Режим "теплый пол" | Да |
- Цена: 48 124 ₴




